Цены на ремонт стиральных машин
| Наименование услуги | Стоимость |
| Выезд мастера | Бесплатно |
| Диагностика в случае ремонта | Бесплатно |
| Замена ручки открытия люка | от 400 руб. |
| Замена уплотнительной манжеты люка | от 400 руб. |
| Замена блокирующего замка люка | от 400 руб. |
| Замена приводного ремня | от 300 руб. |
| Замена подшипников барабана | от 2500 руб. |
| Замена амортизаторов | от 800 руб. |
| Ремонт управляющего модуля стиральной машины | от 1000 руб. |
| Замена группы заливных клапанов | от 500 руб. |
| Замена откачивающей помпы | от 600 руб. |
| Замена нагревательного элемента | от 600 руб. |
| Замена щеток двигателя | от 500 руб. |
| Ремонт электродвигателя | от 500 руб. |
| Установка новой стиральной машины | от 1000 руб. |
| Чистка системы залива | от 600 руб. |
| Чистка системы слива | от 700 руб. |
| Удаление постороннего предмета | от 600 руб. |
| Ремонт паяного бака | от 3000 руб. |
| Замена заливного, сливного шланга | от 400 руб. |
| Выезд мастера на глубокую диагностику без ремонта | 1500 руб. |
| В случае отказа от ремонта,выезд оплачивается заказчиком в размере | 500 руб. |
Цена на ремонт посудомоечных машин
| Наименование услуги | Цена |
| Замена уплотнителя дверцы | от 400 руб. |
| Чистка сливной системы | от 600 руб. |
| Чистка системы циркуляции | от 600 руб. |
| Устранение утечки воды | от 500 руб. |
| Установка новой посудомоечной машины | от 800 руб. |
| Замена сливной помпы | от 600 руб. |
| Ремонт Рециркуляционного насоса | от 300 руб. |
| Замена Рециркуляционного насоса | от 600 руб. |
| Замена нагревательного элемента | от 500 руб. |
| Замена заливного клапана | от 400 руб. |
| Замена сливного шланга | от 500 руб. |
| Ремонт электронного модуля | от 800 руб. |
| Замена петли дверцы | от 300 руб. |
| Замена патрубков | от 400 руб. |
| Выезд мастера на глубокую диагностику без ремонта | 1500 руб. |
| В случае отказа от ремонта,выезд оплачивается заказчиком в размере | 500 руб. |
Цены на ремонт холодильников
| Наименование услуги | Цена |
| Замена компрессора | от 800 руб. |
| Замена пускового реле | от 500 руб. |
| Замена Тена | от 600 руб. |
| Замена термо датчика | от 500 руб. |
| Ремонт модуля управления | от 600 руб. |
| Замена модуля управления | от 600 руб. |
| Устранение утечки фреона | от 500 руб. |
| Замена фреона | от 600 руб. |
| Замена фильтра | от 400 руб. |
| Замена циркулирующего вентилятора | от 400 руб. |
| Замена охлаждающего вентилятора | от 400 руб. |
| Ремонт перепускного клапана | от 500 руб. |
| Замена перепускного клапана | от 500 руб. |
| Выезд мастера на глубокую диагностику без ремонта | 1500 руб. |
| В случае отказа от ремонта,выезд оплачивается заказчиком в размере | 500 руб. |
Цены на ремонт варочных панелей
| Наименование услуги | Цена |
| Замена камфорки | от 500 руб. |
| Замена переключателя программ | от 400 руб. |
| Ремонт модуля управления | от 600 руб. |
| Замена модуля управления | от 600 руб. |
| Ремонт сенсорных кнопок | от 500 руб. |
| Замена таймера | от 400 руб. |
| Замена термо датчиков | от 500 руб. |
| Замена предохранителя | от 400 руб. |
| Монтаж | от 500 руб. |
| Демонтаж | от 500 руб. |
| Замена стекла | от 400 руб. |
| Выезд мастера на глубокую диагностику без ремонта | 1500 руб. |
| В случае отказа от ремонта,выезд оплачивается заказчиком в размере | 500 руб. |
Цены на ремонт водонагревателей (бойлеров)
| Наименование услуги | Цена |
| Замена нагревательного Тена | от 600 руб. |
| Замена прокладки Тена | от 400 руб. |
| Замена фланца тена | от 400 руб. |
| Замена анода | от 500 руб. |
| Замена термо пары | от 400 руб. |
| Замена термо реле | от 400 руб. |
| Чистка от накипи | от 600 руб. |
| Ремонт модуля управления | от 600 руб. |
| Замена модуля управления | от 600 руб. |
| Монтаж бойлера | от 500 руб. |
| Демонтаж бойлера | от 500 руб. |
| Замена гибких шлангов | от 400 руб. |
| Устранение утечки | от 400 руб. |
| Восстановление целостности проводки | от 500 руб. |
| Замена питающего кабеля | от 400 руб. |
| Замена УЗО | от 400 руб. |
| Выезд мастера на глубокую диагностику без ремонта | 1500 руб. |
| В случае отказа от ремонта,выезд оплачивается заказчиком в размере | 500 руб. |
Цены на ремонт духовых шкафов
| Наименование услуги | Цена |
| Замена тена | от 600 руб. |
| Замена циркулирующего вентилятора | от 500 руб. |
| Замена термо реле | от 600 руб. |
| Замена переключателя | от 400 руб. |
| Замена ручки переключателя | от 400 руб. |
| Замена уплотнительной резины | от 400 руб. |
| Замена стекла дверцы | от 500 руб. |
| Замена петли дверцы | от 400 руб. |
| Ремонт модуля управления | от 1000 руб. |
| Замена таймера | от 600 руб. |
| Монтаж духового шкафа | от 400 руб. |
| Демонтаж шкафа | от 400 руб. |
| Подключение | от 400 руб. |
| Восстановление цепи питания | от 600 руб. |
| Замена питающего кабеля | от 400 руб. |
| Выезд мастера на глубокую диагностику без ремонта | 1500 руб. |
| В случае отказа от ремонта,выезд оплачивается заказчиком в размере | 500 руб. |
Вызвать мастера